Den workshop som inledde SLUP-arbetet leddes av Hans Ahrén, en samhällsvetare som under många år varit verksam i flera mindre samhällen som Käringön, Koster, mfl.
Arbetsgruppen som samlades bestod av:
- Veronica Abrahamsson Lennart Mattson
Roger Andersson Christer Magnusson
Håkan Bergendahl Christer Oscarsson
Anita Bergström, Stefan Pryde
Lars Colliander Bengt Reis
Johan Ekman Laila Storsjö
Christer Eriksson, Karin Säljö
Holger Formgren Bertil Holmberg
Kerstin Gadde Anders Thölén
Niklas Hedlund Karl Warnhammar
Christer Hjelmsten Marcus Åkesson
Elsa Johnsson Curt Åkesson
Eva Nilsson
Dessa delades in i grupper som utförde en så kallad SWOT-analys, ett sätt att belysa samhällets starka och svaga sidor, möjligheter och hot.
Våra grupparbeten med SWOT-analysen
Orginalanteckningarna kan ses här.
| Styrkor | Svagheter |
| Grupp 1 (tjejerna) | |
| 1. Vacker miljö, vackra landskap | 1. Två falanger, bofasta/delårsboende |
| 2. Gemenskap, alla känner alla | 2. Avsaknad av samlingspunkt |
| 3. Traditioner/generationer, månar om varandra | 3. För hög medelåder |
| 4. Engagemang för samhället/platsen | 4. Dålig kollektivtrafik |
| 5. Inte så exploaterat | 5. Höga priser (fastigheter) |
| 6. Bra geografiskt läge (kommunikationer) | 6. För få arbetstillfällen (dålig småföretagarmiljö) |
| 7. Varvet/Kyrkan/Lokalen/Skolan | |
| Grupp 2 (Helårsboende) | |
| 1. Bra naturförutsättningar, vatten/luft | 1. Saknar bra billiga bostäder för bofasta |
| 2. Bra skyddad hamn, bra tillgänglighet från havet. | 2. Dyr mark/dyrt boende |
| 3. Lerkilen, naturresurs | 3. Liten, mkt begränsad gästhamn |
| 4. Kusthantverkstradition, båtbyggeri/stenhuggeri | 4. Allmänna kommunikationer, otillräckliga |
| 5. Markresurser (outnyttjade) | 5. Genomfartstrafiken |
| 6. Investeringsvilja | |
| Grupp 3 (Delårsboende) | |
| 1. Genuint bohuslänskt, vacker natur, tillgång till Orust | 1. Trafik, parkering, godshantering |
| 2. Förändringsprocessen, det händer mkt nu | 2. Minskande kollektivtrafik |
| 3. Identiteten, generationsgemenskapen | 3. Badet ej fullt utnyttjat |
| 4. Infrastruktur – närhet till GBG | 4. Avsaknad av butik, café och Bolag |
| 5. Lugnt och trivsamt samhälle mitt i centrum | 5. Inget billigt boende |
| 6. VA-system | 6. Reningsverkets- och återvinningscentralens placering |
| 7. Kulturarvet – varv/stenhuggeri/kyrka | 7. Otillräcklig gästhamn |
| 8. Badet | 8. Spretig kommunikation mot kommunen |
| 9. Stensbo skolan | 9. Cykelvägar saknas |
| 10. Lokal för uppstart av näringsverksamh. saknas | |
| Grupp 4 (Helårsboende) | |
| 1. Havs- och skärgårdsmiljön | 1. Transporter/kollektivtrafik |
| 2. Lokalen | 2. Avsaknad av företagsmark. |
| 3. Fritt från motsättningar i olika föreningar | 3. P-problem |
| 4. Badplatsen | 4. Färjan, gods och bilar |
| 5. Stensbo skolan | 5. Ingen naturlig mötesplats finns. |
| 6. Rikt föreningsliv | |
| 7. Färjan, skapar puls | |
| 8. Lerkilen | |
| 9. Kyrkan |
| Hot | Möjligheter |
| 1. Ökande transportkostnader | 1. Tillväxt i besöksnäringen |
| 2. Ökande bostadspriser | 2. Sjöleden |
| 3. Minskande arbetstillfällen | 3. Behovet av p-platser minskar |
| 4. Stigande medelålder | 4. Bryggan kan utnyttjas för nya verksamheter |
| 5. Kommunal transportpolitik | 5. ÖP, möjlighet till inflyttning |
| 6. Ökande skatter | 6. Samverkan med kringliggande verksamheter |
| 7. ÖP 2009 för Orust | 7. Omkringliggande natur |
| 8. Ni/Vi | 8. Exploatörer |
| 9. Miljöhot/vrak | 9. Lättillgängligt |
| 10. Utsocknes exploatörer | 10. Nya kommunstyrelsen |
| 11. Motstånd mot förändring | 11. Stora arbetsresurser finns |
| 12. ”Smögenbrygga” | 12. Främjandet |
| 13. Kommunens ovilja | 13. Kulturutbudet |
| 14. Spekulation | 14. Havet |
| 15. Kommunalt markinnehav | 15. Global kommunikation |
| 16. Svårt att få igång näringsverksamhet. | 16. |
| 17. Avsaknad av permanent mötesplats | |
| 18. Trafiksituationen | |
| 19. Reningsverket |
Våra gemensamma tankar om framtiden – kritiska utvecklingsmål att sträva mot för ett hållbart, året runt levande samhälle
- Mötesplats för spontant umgänge och samråd
- Livsmedelsbutik, bageri – närproducerat
- Fler jobb lokalt, ökad näringsverksamhet med bas i samhället
- Bra kollektivtrafik
- Fler bostäder, hyresrätter, för ungdomar och nya familjer
- Seniorboende
- Vandrarhem
- Anstensholmen – utveckling
- Badet – utveckling
- Trafikplan – godstransporter, båttrafik, bilism, parkering, gångvägar och trottoarer, cykelvägar, belysning, skyltning
- Ökat engagemang och lokal demokrati?
Våra prioriterade fokusområden att vidareutveckla inför mötet 21/11
- Bostäder
- Service
- Mötesplats
- Kommunikationer
- Trafikplan
Hälsar
/Styrelsen



